Source : Directeur général des élections.
Suite aux élections provinciales tenues lundi le 26 mars 2007, voici les résultats préléminaires des 2 circonscriptions touchant la Ville de Lévis.
Circonscription des Chutes-de-la-Chaudière
Candidats et |
Bulletins valides |
Pourcentage de |
Majorité |
Picard, Marc (A.D.Q./é.M.D.) | 24 378 | 58,99 % |
16 760 |
Loubier, Yvan (P.Q.) | 7 618 | 18,43 % | |
Proulx, France (P.L.Q./Q.L.P.) | 7 292 | 17,65 % | |
Bugnon, Jean-Luc (P.V.Q./G.P.Q.) | 1 183 | 2,86 % | |
Gueppe, éveline (Q.S.) | 854 | 2,07 % | |
***** |
***** |
***** |
***** |
Bulletins valides : | 41 325 | 99,44 % | |
Bulletins rejetés : | 231 | 0,56 % | |
Total : | 41 556 | ||
électeurs inscrits : | 51 126 | ||
Taux de participation : | 81,28 % |
Circonscription de Lévis.
Candidats et |
Bulletins valides |
Pourcentage de |
Majorité |
Lévesque, Christian (A.D.Q./é.M.D.) | 17 388 | 44,07 % |
7 287 |
Goupil, Linda (P.Q.) | 10 101 | 25,60 % | |
Théberge, Carole (P.L.Q./Q.L.P.) | 9 925 | 25,15 % | |
Lespérance, Jean-Claude (P.V.Q./G.P.Q.) | 1 015 | 2,57 % | |
Guilloteau, Valérie C.- (Q.S.) | 866 | 2,19 % | |
Biron, Paul (P.D.C.Q.) | 127 | 0,32% | |
Patenaude, Serge (P.M.L.Q.) | 36 | 0,09 % | |
***** |
***** |
***** |
***** |
Bulletins valides : | 39 458 | 99,31% | |
Bulletins rejetés : | 275 | 0,69 % | |
Total : | 39 733 | ||
électeurs inscrits : | 49 997 | ||
Taux de participation : | 79,47 % |
Note : Les pourcentages apparaissant dans les résultats préliminaires sont arrondis à deux décimales près, ce qui explique que la somme ne correspond pas forcément à 100 %.