Les élections générales le 26 mars prochain approchent à grands pas. Voici ici-bas la liste des candidats pour la circonscription de Lévis. N’oubliez pas de consulter le site web du Directeur général des élections du Québec (DGE) pour plus de renseignements.
Circonscription de Lévis:
Candidat | Parti | Site web |
Carole Théberge | Parti libéral du Québec | |
Linda Goupil | Parti québécois | |
Christian Lévesque | Action démocratique du Québec | |
Jean-Claude Lespérance | Parti vert du Québec | |
Valérie Guilloteau | Québec solidaire | |
Paul Biron | Parti démocratie chrétienne du Québec | |
Serge Patenaude | Parti marxiste-léniniste du Québec |
Voici les résultats des élections de 2003:
Candidat | Parti | Votes |
Carole Théberge | Parti libéral du Québec | 12 891 |
Linda Goupil | Parti québécois | 12 485 |
Joël Bernier | Action démocratique du Québec | 10 670 |
Madeleine Provencher | Union des forces progressistes | 442 |
Richard Larrivée | Indépendant | 220 |
à venir: la circonscription Chutes-de-la-Chaudière.
ah tient dont..cé pas les mêmes candidats que sur les pancartes…erreur?
Jérôme, On parle ici de quel parti ? Pascal
Pas besoin de répondre. Je viens de voir l’erreur.Je ne la comprend pas. J’arrange cela. Merci, Pascal